

| № п/п | Найменування показників | Результати аналізу |
| 1. | Вміст селену, (Se), % | >99,5 |
| 2. | Вміст заліза, (Fe), % | 0,0034 |
| 3. | Вміст міді, (Сu), % | <0,00025 |
| 4. | Вміст свинцю (Pb), % | <0,0005 |
| 5. | Вміст ртуті (Рg), % | 0,0011 |
| 6. | Вміст телура (Те), % | 0,01 |
| 7. | Вміст мыш'яку (As), % | <0,001 |
| 8. | Вміст сірки (S), % | 0,002 |
| 9. | Вміст алюмінію (Al), % | 0,0015 |
Країна виробник: Німеччина